1. | CHAPTER 1: Blood banking |
1.100 | Legal basis |
1.200 | Organizational and financial |
1.300 | Permit for blood banking |
1.400 | Definitions |
1.500 | Requirements for blood banking |
1.600 | Registration |
1.700 | Safety in connection with blood donation |
1.800 | Reporting |
1.900 | Oversight |
2. | CHAPTER 2: Quality management |
2. | Introduction |
2.1 | Terms and definitions |
2.2 | Introduction |
2,010 | Organization, responsibility and management |
2.020 | Kvalitetsledelsessystem |
2.030 | Dokumentstyring |
2.040 | Kontraktgennemgang |
2.050 | Undersøgelser udført af henvisningslaboratorier |
2.060 | Eksterne ydelser og leverancer |
2.070 | Rådgivningsydelser |
2.080 | Behandling af klager |
2.090 | Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser |
2.100 | Korrigerende handlinger |
2.110 | Forebyggende handlinger |
2.120 | Løbende forbedringer |
2.130 | Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer |
2.140 | Intern audit |
2.150 | Ledelsens evaluering |
2.160 | Personale |
2.170 | Fysiske omgivelser og miljøforhold |
2.180 | Laboratorieudstyr og kritiske varer |
2.200 | Validering |
2.300 | Change control |
2.320 | Procedurer til præeksamination |
2.330 | Undersøgelsesprocedurer |
2.340 | Kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurer |
2.350 | Procedurer til efterundersøgelse |
2.360 | Rapportering af resultater |
3. | KAPITEL 3: Bloddonorer samt information til og fra bloddonorer |
3.100 | Definition |
3.200 | Information til bloddonorer |
3.300 | Information fra bloddonorer |
3.400 | Registrering af bloddonorer |
4. | KAPITEL 4: Baggrundskriterier for udvælgelse af bloddonorer |
4.100 | Generelle myndighedskrav |
4.200 | Øvrige generelle principper |
4.400 | Specifikke myndighedskrav |
4.410 | Puls og blodtryk |
4.420 | Krav til donors alder og kropsvægt |
4.430 | Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod |
4.440 | Donorer som har holdt pause |
5. | KAPITEL 5: Alfabetisk liste over donorkriterier |
5.100 | Indledning |
5.200 | Alfabetisk liste over donorkriterier |
6. | KAPITEL 6: Blodtapning og bivirkinger ved tapning |
6.100 | Fuldblodstapning |
6.110 | Aferesetapning |
6.120 | Plasma til fraktionering |
6.200 | Registrering af tapninger |
6.300 | Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde: |
6.400 | Plasmaferesetapninger: Hyppighed, antal og mængde: |
6.500 | Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde |
6.600 | Tapning af bloddonorer |
6.700 | Praktisk udførelse af tapning |
6.800 | Bivirkninger ved donortapning |
7. | KAPITEL 7: Anvendelse af blod fra donorer til fastsættelse af referenceområder, som kontrolmateriale og til forskningsformål |
7.100 | Baggrund |
7.200 | Krav ved forskelligt prøvemateriale |
7.300 | Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v |
7.400 | Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v |
7.500 | Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v |
7.600 | Kvalitetssikringssamtykke |
7.800 | Forslag til tekst til informationsmateriale |
8. | KAPITEL 8: Fremstilling af blodkomponenter |
8.100 | God fremstillingspraksis |
8.200 | Fremstillings- og opbevaringslokaler |
8.300 | Hygiejne |
8.400 | Dokumentation i forbindelse med fremstilling |
9. | KAPITEL 9: Kvalitetskontrol af blodkomponenter |
9.100 | Indledning |
9.200 | Deklaration |
9.300 | Den løbende kvalitets- og procedurekontrol |
9.400 | Statistisk proceskontrol |
9.500 | Minimale kvalitetskontrolparametre på blodkomponenter |
10. | KAPITEL 10: Blodtypebestemmelse af bloddonorer |
10.100 | Alment om blodtypebestemmelse |
10.300 | AB0 og RhD blodtypebestemmelse |
10.500 | Screentest for erytrocytantistoffer |
10.600 | Svarafgivelse til blodbank i anden region |
10.700 | Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner |
11. | KAPITEL 11: Obligatoriske analyser |
11.100 | Indledning |
11.200 | Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser |
11.300 | Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering |
11.400 | Look-back |
11.500 | Anmeldelse |
11.600 | Information om testresultater |
11.700 | Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT |
11.800 | Algoritmer |
12. | KAPITEL 12: Frigivelse, opbevaring, kassation og distribution |
12.100 | Frigivelse |
12.200 | Opbevaring |
12.300 | Kassation og uddatering |
12.400 | Transport |
12.500 | Forsendelsesliste til industrien |
12.600 | Forsendelse til andre blodbanker mv |
12.700 | Leveranceaftaler |
12.800 | Tilbagekaldelse |
13. | KAPITEL 13: Blodtypeserologiske undersøgelser af recipienter og gravide |
13.100 | Udtagning af blodprøver til transfusionsmedicinske
laboratorieundersøgelser |
13.200 | Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide |
13.300 | Antistofscreentest |
13.400 | Blodtypesvar |
13.500 | Forligelighedsundersøgelse |
13.600 | Specielle forhold for nyfødte og børn under 3 måneder |
13.700 | Specielle forhold for patienter med kronisk transfusionsbehov |
14. | KAPITEL 14: Kvalitetskontrol af reagenser |
14.000 | Kvalificering af reagenser |
14.100 | Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol |
14.200 | Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose |
14.300 | Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose |
14.400 | Øvrige testreagenser |
14.500 | Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer |
14.600 | Erytrocytter til antistofidentifikation |
14.700 | Antiglobulinreagens |
14.800 | Saltvand, fosfatbufferet saltvand (PBS) og lav ionstyrke saltvand (LISS)
14.5 |
15. | KAPITEL 15: Ordination, rekvisition og udlevering af blod og blodkomponenter |
15.100 | Ordination af blodkomponenter |
15.200 | Rekvisition af blodkomponenter |
15.300 | Udlevering af blod og blodkomponenter |
15.400 | Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter |
15.500 | Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype |
15.600 | Akut udlevering af erytrocytkomponenter |
15.601 | Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter |
15.700 | Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser |
15.800 | Udlevering af blodkomponenter til børn |
15.900 | Udlevering af bestrålede blodkomponenter |
16. | KAPITEL 16: Anvendelse af blodkomponenter og transfusionskomplikationer |
16.100 | Anvendelse af blod |
16.200 | Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion |
16.500 | Komplikationer ved blodtransfusion |
17. | KAPITEL 17: Indberetning af bivirkninger og utilsigtede hændelser |
17.100 | Alvorlige bivirkninger ved donortapning |
17.200 | Screening af bloddonorer og look-back |
17.300 | Bivirkninger hos recipienter |
17.400 | Utilsigtede hændelser i blodcentret |
17.500 | Utilsigtede hændelser uden for blodcentret |
17.600 | Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis |
17.700 | Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr |
18. | APPENDIKS 1: Screening af gravide |
A1.110 | Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer |
A1.115 | Generel screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis |
A1.120 | RhD immunprofylakse |
A1.200 | Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN) |
19. | APPENDIKS 2: Information til patienter om blodtransfusion |
A2.100 | Samtykke |
A2.200 | Fakta om donorblod |
A2.300 | Hvornår anvendes blodtransfusion? |
A2.400 | Undersøgelser før blodtransfusion |
A2.500 | Bivirkninger ved blodtransfusion |
A2.600 | Andre behandlingsmuligheder |
A2.700 | Yderligere oplysninger |
20. | APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab |
A3.100 | Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet |
A3.200 | Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille |
A3.300 | Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift |
A3.400 | Manglende strøm |
A3.500 | Kritiske forbrugsartikler |
21. | APPENDIKS 4: Autolog tapning |
A4.200 | Information, vurdering og tapning |
A4.300 | Testning |
22. | APPENDIKS 5: Standardbesvarelser |
A5.100 | Indledning |
A5.200 | Blodtypeserologi |
A5.260 | Kuldeagglutinintiter |
A5.270 | Direkte antiglobulintest (DAT) |
A5.300 | Transfusionskomplikation |
A5.740 | Hæmolyseundersøgelser |
A5.500 | Mor-barn |
A5.560 | Antenatal genomisk blodtypebestemmelse |
A5.600 | Trombocytter |
A5.700 | Stamcelletransplantation |
A5.800 | Identifikation |
23. | APPENDIKS 6: ISBT 128 |
A6.100 | Generelt |
A6.200 | Datastrukturer |
A6.300 | Erytrocytantigener inklusive tidligere undersøgelser (030) |
A6.390 | Sammenkædning af stregkoder |
A6.400 | Opbygningen af produktkoder |
A6.410 | Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer |
A6.420 | Aktuelt fastlagte kerneforhold |
A6.430 | Aktuelt fastlagte attributgrupper og attributkoder |
A6.500 | ISBT 128 etikettens udformning |
A6.600 | Posefabrikantens etiket |
A6.700 | Princip for blodbankens etikettering |
A6.750 | Øvre, venstre kvadrant |
A6.760 | Øvre, højre kvadrant |
A6.770 | Nedre, venstre kvadrant |
24. | APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder |
25. | APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed |
A8.100 | Personale |
A8.200 | Validering |
A8.300 | IT-systemet |
26. | APPENDIKS 9: Kriterier for udvælgelse af allogene vævsdonorer |
A9.000 | Inledning |
A9.100 | Generelle myndighedskrav |
A9.200 | Øvrige principper |
A9.300 | Generelle kriterier |
A9.300 | Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark |
A9.400 | Specifikke myndighedskrav |
A9.420 | Krav til donors alder |
A9.440 | Smitteforhold |
A9.450 | Generelle udelukkelse af allogene vævsdonorer |
A9.500 | Samtykke og donoridentifikation |
A9.600 | Donorevaluering |
A9.700 | Donorjournal |
A9.800 | Udtagningrapport |
27. | APPENDIKS 10: Beskyttelse af personfølsomme oplysninger |
A10.100 | Baggrund |
A10.200 | Personoplysninger og behandling af personoplysninger |
A10.300 | Databehandleraftale |
51. | REFERENCER |
R.100 | Oplysninger på internettet |
R.200 | Dansk lovgivning mv. |
R.206 | Lov om brug af radioaktive stoffer |
R.300 | Andre officielle danske bestemmelser |
R.400 | Det Europæiske Fællesskab |
R.500 | Europarådet |
R.502 | Resolutioner og rekommandationer |
52. | ORDFORKLARING |
53. | DOKUMENTVERSIONSKONTROL |
54. | INDEKS |